Greeting
病院長挨拶
高遼会病院は,人工関節センターを併設した整形外科を中心とした病院です
加齢に伴う疾患やケガ、スポーツ外傷など、整形外科が担う領域は非常に広く、社会の高齢化が進む中で、その重要性はますます高まっています。
高遼会病院では、こうした時代のニーズに応えながら、患者さま一人ひとりに寄り添い、質の高い医療を提供してまいります。
高遼会病院 病院長 脇谷 滋之
HISTORY
沿革
| 2018年10月01日 | 医療法人高遼会 高遼会病院として開院 |
|---|
PROFILE
病院概要
| 病院名 | 医療法人高遼会 高遼会病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目15−6 |
| 開設年月 | 2018年10月1日 |
| 開設者 | 理事長 飯田 高広 |
| 管理者 | 院長 脇谷 滋之 |
| 病院種別 | 一般病床:33床 |
| 標榜科目 | 整形外科、リウマチ科、外科、内科、脳神経外科、循環器内科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション科 |
| 施設基準 | 地域一般入院基本料(Ⅰ) 病棟薬剤業務実施加算(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 看護補助加算(Ⅰ) CT撮影及びMRI撮影 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 薬剤管理指導料 麻酔管理料(Ⅰ) 入院時食事療養(Ⅰ)/生活療養(Ⅰ) データ提出加算 二次性骨折予防継続管理料(Ⅰ)(Ⅲ) 診療録管理体制加算(Ⅲ) 骨移植術(軟骨移植術含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。) 酸素の購入単価 入院ベースアップ評価料(128) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) リハビリテーション データ提出加算 電子的診療情報連携体制整備加算(Ⅲ)(外来) 電子的診療情報連携体制整備加算(Ⅰ)(入院) 地域支援・医薬品供給対応体制加算(Ⅱ) 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの) |
| 病院指定事項 | 保険医療機関 |
Certification
施設認定
日本整形外科学会
専門医研修施設
日本リウマチ学会
教育施設
日本リハビリテーション医学会
研修施設
院内のご案内
Hospital referral
診察室
入院病棟(1人部屋)
入院病棟(2人部屋)
手術室
リハビリテーション室
リハビリテーション室(待合)
設備のご案内
Hospital facilitties
MRI装置
CT装置
骨密度測定装置
超音波検査装置
血圧脈波検査装置(ABI)
超音波骨折治療器
超音波治療器
リハビリテーション設備のご案内
Rehabilitation facilitties
腰椎牽引
頸椎牽引
低周波治療器
低周波治療器
干渉電流型
ホットパック
温浴療養装置
上肢向け
歩行訓練器